Өндүрүүчү бөлүгү | MIC5237-2.5BT |
---|---|
Өндүрүүчү | Micrel Inc. |
Description | IC REG LINEAR 500MA LOW DROPOUT |
Категория | интегралдык микросхемалар (ICS) |
RoHS | Коргошунсуз / RoHS ылайыктуу |
Кепилдик | 365 күн |
Маалымат жадыбалы | - |
Type | Description |
---|---|
продукт абалы: | Active |
чыгаруу конфигурациясы: | - |
чыгаруу түрү: | - |
жөнгө салуучулардын саны: | - |
чыңалуу - кириш (макс): | - |
чыңалуу - чыгаруу (мин/туруктуу): | - |
чыңалуу - чыгуу (макс): | - |
чыңалуунун түшүүсү (макс): | - |
ток - чыгаруу: | - |
учурдагы - тынч (iq): | - |
ток - камсыздоо (макс): | - |
psrr: | - |
башкаруу өзгөчөлүктөрү: | - |
коргоо өзгөчөлүктөрү: | - |
иштөө температурасы: | - |
монтаждоо түрү: | - |
пакет / куту: | - |
берүүчү аппараттын пакети: | - |
Жеткирүү түрү | Жеткирүү акысы | Даярдануу убакты | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлөө ыкмасы | Кол акы | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG LINEAR 500MA LOW DROPOUT